Spesifikasi dan harga speaker rcf 10" MR10N301
Dibawah ini kami lampirkan spesifikasi speaker rcf midrange yang cocok untuk vocal mengenai apa yang anda cari tentang spesifikasi speaker rcf mr10n301 maka kami segera menampilkanya buat anda sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli komponem speaker ini.memang dalam menentukan speaker berkarakter tentu saja anda harus mengeluarkan bajet yang sedikit lebih banyak apalagi speaker rcf yang memang sudah terkenal di dunia dengan kualitas tidak usah diragukan lagi,
Komponen speaker 10" /250mm cocok untuk midle atau sistem line array dengan daya watt 300 sampai 600 mampu di geban hingga maxsimal frequensi yang dimiliki oleh speaker ini yaitu 150hz sampai 2.0khz dengan spl 102db hingga bisa mengeluarkan suara yang cukup jauh di power 500watt dalam tampilanya speaker ini memiliki mahnet model neomydium
Namun untuk harga speaker ini memang masih mahal sesuai dengan kualitas asli italy
Harga:4000.000
Nominal Basket Diameter | 10" |
Impedance | 8 ohms |
AES Power Rating | 300 Watts |
Program Power | 600 Watts |
Frequency Response | 150Hz - 2.0kHz |
Sensitivity (1W/1m) | 102dB |
Voice Coil Diameter | 3" / 76mm |
Max. Crossover Frequency | 2.0kHz |
Max. Excursion Before Damage | .8" / 20mm (peak to peak) |
MATERIALS | |
Cone Material | No Pressed Pulp |
Cone Design | Curved |
Voice Coil Material | Aluminum |
Surround Material | Polycotton |
Surround Design | M- Roll |
Voice Coil Former | Fiberglass |
Magnet | Neodymium |
MOUNTING INFORMATION | |
Overall Diameter | 10.7" / 272mm |
Bolt Circle Diameter | 9.6" / 244mm |
Front Baffle Cutout Diameter | 9.3" / 235mm |
Rear Baffle Cutout Diameter | 9.1" / 232mm |
No. Of Mounting Holes | 8 |
Mounting Hole Diameter | 0.3" / 7mm |
Overall Depth | 4.9" / 124mm |
Net Weight | 3.9 kg. / 8.6 lbs. |
THIELE-SMALL PARAMETERS | |
Resonant Frequency (fs) | 250 Hz |
Impedance (Re) | 6.2 ohms |
Coil Inductance (Le) | 1.17mH |
BL Factor | 20.7 |
Mechanical Q (Qms) | 6.48 |
Electrical Factor (Qes) | .72 |
Total Q (Qts) | .65 |
Compliance Equivalent Vol. (Vas) | 2.2 Liters |
Voice Coil Overhang (Xmax) | 1.4mm |
Surface Area of Cone (Sd) | .035m2 |
Moving Mass (Mms) | 31.8 grams |
Reference Efficiency | 9.26% |
0 Response to "Spesifikasi speaker RCF 10inch MR10N301"
Post a Comment